產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心CONOSTSAN油品分析標(biāo)油S21元素標(biāo)油150-021-019CONOSTAN標(biāo)油
CONOSTAN標(biāo)油用于 ICP, DCP, AA, 轉(zhuǎn)盤發(fā)射光譜儀對(duì)有機(jī)物里的微量金屬元素分析,如在用潤(rùn)滑油 里的磨損金屬顆粒 用于 ICP, AA 光譜儀分析油和其他有機(jī)物里的 As, Ba,Cd, Cr, Pb, Se 以及環(huán)境保護(hù)要求的其他金屬元素 用于 ICP, AA 光譜儀分析有機(jī)物里的微量金屬,如金屬催化反應(yīng)里的 Co,Ni。
product
產(chǎn)品分類品牌 | CONOSTAN | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源 |
CONOSTAN標(biāo)油,CONOSTAN白油/ICP稀釋劑/航煤替代品沒(méi)有任何氣味,是傳統(tǒng)溶劑煤油和二甲苯的理想替代品,可用作ICP/DCP分析油中金屬或其他有機(jī)液體的稀釋劑和零點(diǎn)校準(zhǔn)。
白油/ICP稀釋劑/航煤替代品特性
極微的氣味 – 安全舒適的工作環(huán)境
極低的毒性– 遠(yuǎn)優(yōu)于煤油和二甲苯
極微的雜質(zhì)– 提供多達(dá)34種雜質(zhì)元素的含量報(bào)告,包括客戶極為關(guān)心的硫含量
*無(wú)害–運(yùn)輸和廢棄物處置更輕松
34元素檢測(cè)空白極底
CONOSTAN®產(chǎn)品- 世界上信賴的油類標(biāo)準(zhǔn)品牌,它的行業(yè)位置源自
產(chǎn)品化學(xué)和出眾的生產(chǎn)工藝。CONOSTAN®的品牌歷史可以回溯到 50 余年前AAS 和ICP-OES技術(shù)
分析油中 金屬的需求日盛之時(shí),為了填補(bǔ)市場(chǎng)對(duì)可靠標(biāo)準(zhǔn)物的需求空白,CONOSTAN®研發(fā)了生產(chǎn)油中金屬標(biāo)準(zhǔn)物的可靠化學(xué)方法。這些標(biāo)準(zhǔn)物隨后迅速被世界范圍內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)國(guó)防部等采用,甚至被美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 NIST 直接用作標(biāo)準(zhǔn)物-NIST SRM-1085b。自那時(shí)起,CONOSTAN®研發(fā)了各種各樣的油類測(cè)試用的產(chǎn)品,尤其專注于滿足石油化工和潤(rùn)滑油制造行業(yè)及潤(rùn)滑油工況檢測(cè)行業(yè)的需要。
CONOSTAN標(biāo)油 (50g包裝,混合于20 cSt空白油)
1000 ppm | 5000 ppm | 1000 ppm | 5000 ppm | ||
Ag 銀 | 150-100-475 | 150-500-475 | Li 鋰 | 150-100-035 | 150-500-035 |
As 砷 | 150-100-335 | --- | Mg 鎂 | 150-100-125 | 150-500-125 |
Al 鋁 | 150-100-135 | 150-500-135 | Mn 錳 | 150-100-255 | 150-500-255 |
B 硼 | 150-100-055 | 150-500-055 | Mo 鉬 | 150-100-425 | 150-500-425 |
Ba 鋇 | 150-100-565 | 150-500-565 | Na 鈉 | 150-100-115 | 150-500-115 |
Be 鈹 | 150-100-045 | 150-500-045 | Ni 鎳 | 150-100-285 | 150-500-285 |
Bi 鉍 | 150-100-835 | 150-500-835 | P 磷 | 150-100-155 | 150-500-155 |
Ca 鈣 | 150-100-205 | 150-500-205 | Pb 鉛 | 150-100-825 | 150-500-825 |
Ce 鈰 | 150-100-585 | 150-500-585 | Sb 銻 | 150-100-515 | 150-500-515 |
Cd 鎘 | 150-100-485 | 150-500-485 | Si 硅 | 150-100-145 | 150-500-145 |
Co 鈷 | 150-100-275 | 150-500-275 | Sn 錫 | 150-100-505 | 150-500-505 |
Cr 鉻 | 150-100-245 | 150-500-245 | Sr 鍶 | 150-100-385 | 150-500-385 |
Cu 銅 | 150-100-295 | 150-500-295 | Ti 鈦 | 150-100-225 | 150-500-225 |
Fe 鐵 | 150-100-265 | 150-500-265 | V 釩 | 150-100-235 | 150-500-235 |
In 銦 | 150-100-495 | 150-500-495 | W 鎢 | 150-100-745 | 150-500-745 |
K 鉀 | 150-100-195 | 150-500-195 | Y 釔 | 150-100-395 | 150-500-395 |
La 鑭 | 150-100-575 | 150-500-575 | Zn 鋅 | 150-100-305 | 150-500-305 |
CONOSTAN -AM磨損添加劑系列
AM 耐磨添加劑系列常備濃度為 1000和900ppm。通常有2種包裝:100g和200g,混合基體為 75cST空白油.
AM系列的元素組成為: Ba, Ca, Mg, P, Zn(鋇、鈣、鎂、磷、鋅)
ppm | 100 g | 200 g |
10 | --- | --- |
100 | 150-250-005 | 150-250-015 |
30 | --- | --- |
300 | 150-250-008 | 150-250-019 |
50 | --- | 150-250-023 |
500 | 150-250-010 | 150-250-023 |
900 | 150-250-014 | 150-250-027 |
1000 | 150-250-006 | 150-250-016 |
3000 | 150-250-009 | 150-250-020 |
5000 | 150-250-011 | 150-250-024 |
** 900 ppm 標(biāo)稱值, 885ppm 實(shí)際值
**公司可以根據(jù)客戶特定要求定制相關(guān)濃度和元素組合的混標(biāo)
基礎(chǔ)油和空白油
基礎(chǔ)油和空白油典型物理性質(zhì)
性質(zhì)20 cSt 基礎(chǔ)油75 cSt 基礎(chǔ)油比重 (25°C/25°C) 0.84–0.86 0.86–0.89 黏度: (40°C /100°C) 14-18 cSt /3-4 cSt 65-72 cSt /8.1-8.7 cSt 傾倒點(diǎn) –7°C (+20 °F ) –15°C (+5 °F ) 閃點(diǎn) (minimum) 175°C (345 °F F) 215°C (420 °F ) 痕量金屬雜質(zhì)<0.10 ppm <0.15 ppm |
基礎(chǔ)油
基礎(chǔ)油是用于在光譜分析油中的金屬過(guò)程當(dāng)中配制校準(zhǔn)標(biāo)樣的。典型型號(hào)如下。
需要注意的是,它沒(méi)有CoA(分析證書),就是說(shuō)它是沒(méi)有經(jīng)過(guò)雜質(zhì)元素的測(cè)定。
包裝規(guī)格 | 20 cSt | 75 cSt |
500 ml | 150-020-004 | 150-075-005 |
1 加侖 | 150-020-003 | 150-075-004 |
空白油
物理性質(zhì)跟基礎(chǔ)油一樣,不同的是,它有CoA,提供雜質(zhì)元素的實(shí)際濃度,可用于ICP AES/MS中的空白的差減。
包裝規(guī)格 | 20 cSt | 75 cSt |
100 g | 150-020-002 | 150-075-003 |
400 g | 150-020-001 | 150-075-002 |
1 gal. | 150-020-005 | 150-075-006 |
油中硫標(biāo)
CONOSTAN的油中硫標(biāo)樣具有各種基體,包括柴油硫標(biāo)、礦物油硫標(biāo)、渣油硫標(biāo)和異辛烷硫標(biāo)。豐富的產(chǎn)品系列提供更多選擇來(lái)滿足您對(duì)硫的分析要求。
柴油基體硫標(biāo) | |
濃度ppm | P/N (100g) |
Blank (<0.02) | 150-410-012 |
5 | 150-410-008 |
10 | 150-410-001 |
15 | 150-410-005 |
25 | 150-410-013 |
50 | 150-410-009 |
75 | 150-410-014 |
100 | 150-410-002 |
200 | 150-410-015 |
300 | 150-410-016 |
400 | 150-410-017 |
500 | 150-410-010 |
750 | 150-410-018 |
1,000 | 150-410-003 |
1,500 | 150-410-019 |
3,000 | 150-410-020 |
5,000 | 150-410-011 |
7,500 | 150-410-021 |
10,000 | 150-410-004 |
15,000 | 150-410-006 |
20,000 | 150-410-007 |
30,000 | 150-410-022 |
40,000 | 150-410-023 |
礦物油基體硫標(biāo) | |
濃度ppm | P/N (100g) |
Blank (<0.02) | 150-400-025 |
50 | 150-400-018 |
100 | 150-400-002 |
250 | 150-400-010 |
500 | 150-400-019 |
750 | 150-400-023 |
1,000 | 150-400-003 |
2,500 | 150-400-011 |
5,000 | 150-400-020 |
7,500 | 150-400-024 |
10,000 | 150-400-004 |
15,000 | 150-400-005 |
20,000 | 150-400-008 |
25,000 | 150-400-012 |
30,000 | 150-400-014 |
40,000 | 150-400-016 |
50,000 | 150-400-021 |
* 可根據(jù)客戶要求制定特定PPM濃度標(biāo)樣 |
渣油基體硫標(biāo)樣
濃度ppm | P/N (45g) | P/N (85g) |
2,500 | 150-420-100 | 150-420-005 |
3,500 | 150-420-105 | 150-420-010 |
5,000 | 150-420-110 | 150-420-015 |
7,500 | 150-420-120 | 150-420-020 |
10,000 | 150-420-125 | 150-420-025 |
15,000 | 150-420-130 | 150-420-030 |
20,000 | 150-420-135 | 150-420-035 |
25,000 | 150-420-140 | 150-420-040 |
30,000 | 150-420-145 | 150-420-045 |
35,000 | 150-420-150 | 150-420-050 |
40,000 | 150-420-155 | 150-420-055 |
50,000 | 150-420-160 | 150-420-060 |
異辛烷中硫標(biāo)
UV 異辛烷硫標(biāo) 7件套(7x 10mL) | 異辛烷硫標(biāo)(60mL) | |||
濃度 ppm | P/ N | 描述 | 濃度ppm | P/N |
0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 | 150-430-010 | 很低濃度硫標(biāo) | 0 (空白) | 150-430-101 |
50 | 150-430-102 | |||
100 | 150-430-103 | |||
0, 5.0, 10, 25, 50, 100, 250 | 150-430-020 | 低濃度硫標(biāo) | 250 | 150-430-104 |
500 | 150-430-105 | |||
750 | 150-430-106 | |||
0, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 | 150-430-030 | 高濃度硫標(biāo) | 1,000 | 150-430-107 |
7件套 | 150-430-100 |
柴油基體中硫標(biāo)樣
我們的柴油基體中硫標(biāo)樣經(jīng)過(guò)了特殊加工,尤其是閃點(diǎn) 提高了,這樣它們也可以作為普通的非危險(xiǎn)品進(jìn)行運(yùn)輸。常見濃度的柴油基體中硫標(biāo)樣參見下表。
柴油基體硫標(biāo) | |
濃度ppm | P/N (100g) |
Blank (<0.02) | 150-410-012 |
5 | 150-410-008 |
10 | 150-410-001 |
15 | 150-410-005 |
25 | 150-410-013 |
50 | 150-410-009 |
75 | 150-410-014 |
100 | 150-410-002 |
200 | 150-410-015 |
300 | 150-410-016 |
400 | 150-410-017 |
500 | 150-410-010 |
750 | 150-410-018 |
1,000 | 150-410-003 |
1,500 | 150-410-019 |
3,000 | 150-410-020 |
5,000 | 150-410-011 |
7,500 | 150-410-021 |
10,000 | 150-410-004 |
15,000 | 150-410-006 |
20,000 | 150-410-007 |
30,000 | 150-410-022 |
40,000 | 150-410-023 |
生物柴油硫標(biāo)樣
CONOSTAN 生物柴油中硫標(biāo)樣提供混合于5% (B5)和20% (B20) 生物柴油中的硫標(biāo)。零點(diǎn)空白也可提供。根據(jù) ASTM方法D7039、D6751、 D5453 和歐盟EN14214 配制,可用于 ICP 和XRF分析。我們也可根據(jù)濃度需求客制化生物柴油基體的硫標(biāo)。
生物柴油中硫 | 5% 生物柴油(B5) 20%生物柴油(B20) 100%生物柴油(B100) 硫(100 g) 硫(100 g) 硫(100g) |
ppm | 部件號(hào) 部件號(hào) 部件號(hào) |
0 (空白) | 150-440-000 150-440-050 150-440-100 |
5 | 150-440-005 150-440-055 150-440-105 |
10 | 150-440-010 150-440-060 150-440-110 |
15 | 150-440-015 150-440-065 150-440-115 |
30 | 150-440-020 150-440-070 150-440-120 |
50 | 150-440-025 150-440-075 150-440-125 |
75 | 150-440-030 150-440-080 150-440-130 |
100 | 150-440-035 150-440-085 150-440-135 |
200 | 150-440-040 150-440-090 150-440-140 |
500 | 150-440-045 150-440-095 150-440-145 |
油中氯標(biāo)樣
P/N | ug/g | Weight % |
150-200-008 | 空白 | 空白 |
150-200-001 | 10 | 0.001 |
150-200-002 | 100 | 0.01 |
150-200-003 | 1000 | 0.1 |
150-200-004 | 10,000 | 1.0 |
150-200-005 | 500 | 0.05 |
150-200-006 | 5,000 | 0.5 |
150-200-007 | 50,000 | 5.0 |
PartiStan自動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)
PartiStan標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn):
用于自動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)器,作為儀器校準(zhǔn)與驗(yàn)證驗(yàn)證性能之用
適應(yīng) ISO 11171 Compliant, Per Annex F
保持原來(lái)的ISO 程序的一致性
滿足NIST SRM 2806
P/N | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 |
150-701-001 | Partistan 2806 校準(zhǔn)液 ( 初級(jí)校準(zhǔn) ) | 400mL |
150-701-002 | Partistan 鑒定標(biāo)準(zhǔn)(次級(jí)校準(zhǔn),準(zhǔn)備時(shí)先用 SRM2806 ) | 400mL |
150-701-003 | Partistan 超純液 SCF | 400mL |
150-701-004 | Partistan 超純液 SCF | 3.78L |
150-701-005 | Partistan 超凈液( SCF )中的極細(xì)微懸浮塵標(biāo), 100mg/l | 400mL |
NAS1638 污染等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)( 100ml 中的顆粒數(shù))
污染等級(jí) | 顆粒尺寸范圍,μ m | ||||
5 ~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | > 100 | |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
3 | 2000 | 350 | 63 | 11 | 2 |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 46000 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |